- Weltweiter Versicherungsschutz rund um die Uhr
- Leistung ab 1 % Invalidität
- Beste Absicherung durch Zusatzbausteine
Die Unfallversicherung mit 24/7-Schutz
Ist Ihnen bewusst, dass Sie nur während der Arbeitszeit gegen Unfälle versichert sind? Passiert Ihnen ein Unfall in der Freizeit, kann das schnell sehr teuer werden. Besonders, wenn nicht alles wieder so wird, wie es mal war.
Unfälle können jederzeit passieren und haben oft unerwartete Folgen, wie zum Beispiel Krankenhausaufenthalte, Arbeitsunfähigkeit oder sogar dauerhafte Beeinträchtigungen. Der IDEAL UnfallSchutz hilft, die finanziellen Belastungen zu tragen und unterstützt sogar ganz praktisch bei den Aufgaben des Alltags, wenn Sie mal nicht können.

Ihre Vorteile mit der IDEAL Unfallversicherung
Zahlung einer vereinbarten Summe oder Rente bei einem Unfall mit bleibenden Schäden.
Leistung bei allen Unfällen des täglichen Lebens. Es ist unerheblich, ob der Unfall bei der Arbeit oder in der Freizeit passiert.
Leistungsstarker Unfallschutz mit optionalen Bausteinen – für eine individuelle Absicherung in allen Lebenslagen.
Schneller Abschluss ohne Gesundheitsfragen!
Unfallhilfe – Wir machen das, wenn Sie es nicht können
Haben Sie schon mal versucht, mit Krücken einen Haushalt zu führen? Gar nicht so einfach, wenn man keine Hand frei hat! Ob Kochen, Wäsche waschen oder Aufräumen, wenn man ein Handicap hat, ist alles dreimal so anstrengend.
Mit der optionalen Unfallhilfe bekommen Sie praktische Unterstützung bei allen kleinen und größeren Herausforderungen des Alltags. Zum Beispiel:
Die Unfallhilfe ist nur einer von vielen optionalen Leistungen, die Sie bei Abschluss frei wählen können. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie welche weiteren Leistungen wir anbieten.

Häufige Fragen
Die Gliedertaxe bestimmt, welcher Grad der Beeinträchtigung (Invaliditätsgrad) angenommen wird, wenn nach einem Unfall Schäden an bestimmten Körperteilen bleiben. Je höher der Invaliditätsgrad, desto höher ist die Leistung. Mit der optionalen Gliedertaxe+ (GT+) erhöhen sich Ihre Leistungen nochmals deutlich.
Klassik | Exklusiv | GT + | ||
1 | Arm | 70 % | 80 % | 100 % |
2 | Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenkes | 65 % | 80 % | 100 % |
3 | Arm unterhalb des Ellenbogengelenkes | 60 % | 80 % | 100 % |
4 | Hand einschließlich Handgelenk | 55 % | 75 % | 90 % |
5 | Daumen | 20 % | 35 % | 45 % |
6 | Zeigefinger | 10 % | 20 % | 30 % |
7 | anderer Finger | 5 % | 15 % | 25 % |
8 | sämtliche Finger einer Hand | 45 % | 75 % | 90 % |
9 | Bein bis über die Mitte des Oberschenkels | 70 % | 80 % | 100 % |
10 | Bein bis zur Mitte des Oberschenkels | 60 % | 80 % | 100 % |
11 | Bein bis unterhalb des Knies | 50 % | 80 % | 100 % |
12 | Bein bis zur Mitte des Unterschenkels | 45 % | 80 % | 100 % |
13 | Fuß einschließlich Fußgelenk | 40 % | 70 % | 70 % |
14 | große Zehe | 5 % | 20 % | 20 % |
15 | andere Zehe | 2 % | 10 % | 20 % |
16 | Auge | 50 % | 60 % | 70 % |
17 | wenn das andere Auge vor dem Unfall vollständig funktionslos bzw. verloren war | 100 % | 100 % | 100 % |
18 | Gehör auf einem Ohr | 30 % | 50 % | 50 % |
19 | wenn das Gehör auf dem anderen Ohr vor dem Unfall vollständig verloren war | 60 % | 80 % | 80 % |
20 | Geruchssinn | 10 % | 20 % | 30 % |
21 | Geschmackssinn | 5 % | 20 % | 30 % |
22 | Stimme | 60 % | 100 % | 100 % |
23 | Milz | 10 % | 10 % | 20 % |
24 | Milz bei Kindern bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres | 20 % | 20 % | 20 % |
25 | Niere | 20 % | 25 % | 30 % |
26 | beide Nieren / wenn die andere Niere vor dem Unfall vollständig funktionslos bzw. verloren war | 100 % | 100 % | 100 % |
27 | Gallenblase | 10 % | 10 % | 20 % |
28 | Magen | 10 % | 20 % | 30 % |
29 | Zwölffinger-, Dünn-, Dick- oder Enddarm | 10 % | 25 % | 30 % |
30 | Lungenflügel | 50 % | 50 % | 50 % |
31 | Penis | 40 % | 50 % | 50 % |
Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. Der Unfallbegriff beinhaltet damit fünf Merkmale:
- Ereignis
- Gesundheitsschädigung
- plötzlich
- von außen
- unfreiwillig.